Historien om Nødnett
1995 |
Statens helsetilsyn tok initiativ overfor Justis- og politidepartementet om mulig fellesprosjekt for utskifting av radiosystemene i nød- og beredskapsetatene |
1998-2001 | Utredningsarbeid om et felles radiosamband for nød- og beredskapsetatene |
2001-2003 | Pilotprosjekt for å teste digital sambandsløsning (Trondheim) |
2002-2004 | Prosjektforberedelser, fastsettelse av brukerkrav og tekniske krav |
Desember 2004 | Stortingsvedtak om tilbudsinnhenting og kontraktsinngåelse, Budsjettinnst. S. nr. 4 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005). Det ble besluttet at utbyggingen skulle foregå i to trinn med evaluering og en ny stortingsbehandling mellom byggetrinnene |
2004-2006 | Tilbudsinnhenting, tilbudsevaluering, forhandlinger |
Desember 2006 | Stortingsvedtak om kontraktsinngåelse og igangsetting av trinn 1, Innst. S. nr. 104 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 30 (2006-2007) |
Desember 2006 | Kontraktsinngåelse med Siemens Norge AS for utbygging av Nødnett i Norge |
2007-2011 | Gjennomføring av byggetrinn 1. Dette inkluderte daværende politidistrikter Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. De første brukerne begynte å bruke Nødnett allerede i desember 2009. I juni 2010 hadde alle de seks politidistriktene tatt Nødnett i bruk. Brann og helse tok nettet i bruk ut over 2010 og 2011 |
April 2007 |
Direktoratet for nødkommunikasjon opprettes for å styre utbyggingen og forvalte Nødnett |
Juni 2009 |
Stortingsvedtak om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for trinn 1 med inntil 1 139 mill. kroner |
August 2010 |
Offisiell åpning av Nødnett i første byggetrinn (Fredrikstad) |
Juni 2011 |
Etter ferdig evaluering kom stortingsvedtaket om å igangsette nødnettutbygging i resten av landet, Innst. 371 S (2010-2011), jf. Prop 100 S (2010-2011) |
September 2015 |
Utbyggingen av Nødnett ferdigstilles, og radionettet er klart til bruk i hele landet |
Desember 2015 |
Offisiell åpning av landsdekkende Nødnett (Kirkenes) |